LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BẾP CÔNG TY AVC – KCN ĐỒNG VĂN III
Lắp đặt thiết bị bếp công ty AVC – KCN Đồng Văn III tại địa chỉ Lô CN05 . Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam . Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC là công ty có vốn đầu tư nước ngoài . Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhiệt và thiết bị ngoại vi . Bao gồm tản nhiệt và các mô -đun nhiệt, có nhà máy chính tại Đồng Văn – Hà Nam . Là một công ty có quy mô lớn, lượng nhân viên không hề nhỏ . Vì vậy nhu cầu về bếp ăn cho công nhân cực kì cần thiết . Thấu hiểu điều đó các kĩ sư của Hưng Vũ đã thực nghiệm khảo sát đo đạc và tư vấn . Lên thiết kế không gian bếp phù hợp nhất . Đáp ứng đầy đủ công năng hoạt động , đồng thời đảm bảo đúng quy chuẩn bếp ăn một chiều .
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT AVC
Hiện nay xu thế sử dụng thiết bị bếp từ công nghiệp thay cho hệ thống bếp gas công nghiệp thông thường . Cùng tìm hiểu xem tại sao AVC lại chọn bếp từ công nghiệp thay vì các loại bếp gas công nghiệp nhé .
II.MỨC ĐỘ AN TOÀN |
|||||||
– Bếp từ công suất lớn Bếp làm nóng thức ăn bằng cảm ứng sóng điện từ nên khi đun nấu . Bếp không tạo ra khói hay khí độc CO2 , ít nóng , hạn chế cháy nổ . Bề mặt Bếp từ làm bằng kính chịu lực . Chịu nhiệt hay bằng men ceramic cao cấp nên bạn hoàn toàn yên tâm . Vệ sinh , lau chùi dễ dàng ngay cả khi nấu nướng . Sóng của Bếp từ là loại sóng điện từ trung tần . Khi phát ra sóng đi là là trên mặt Bếp nấu (vòng tròn mặt Bếp) . Không lan rộng ra không trung và làm nóng đáy nồi tiếp xúc trực tiếp mặt Bếp nên không có hại . | – Bình ga sử dụng lại nhiều lần có hệ thống van khóa mà hầu như người sử dung ít có thói quen vặn chặt lại sau khi dùng . Áp suất bên trong bình gas rất mạnh . Chỉ cần 1 lỗ thủng nhỏ cũng đủ làm bình ga phát nổ . Bên canh đó ngọn lửa của bếp ga có thể bén sang các vật dụng xung quanh rất nhanh . Và còn hiện tượng khác như : rò rỉ khí ga dẫn tới ngộ độc cháy nổ . | ||||||
– Bếp gas đốt thừa nhiệt lượng lên khí nóng và khí CO2 bốc lên rất lớn dễ gây ngộ độc cho người sử dụng | |||||||
III.HIỆU QUẢ SỬ DỤNG |
|||||||
– Bếp từ công suất lớn hiệu suất đạt tới 90%. Lượng nhiệt tỏa ra của bếp gần như được sử dụng vào việc làm chín thức ăn. Chính nhờ cách làm nóng trực tiếp nóng thực ăn bên trong nồi nên hiệu quả sử dụng tối ưu hơn bếp gas. | – Bếp gas muốn làm chín thức ăn bên trong nồi thì cần phải làm nóng vùng không khí dưới nồi trước rồi mới tới nồi . Chính vì vậy mà hiệu suất nấu nướng của bếp gas khá thấp ở mức 40% . 60% còn lại bị thất thoát ra bên ngoài môi trường do đó sẽ tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn và sẽ mất nhiều thời gian đun nấu hơn. | ||||||
+ Từ hiệu quả sử dụng trên phần nào cũng khẳng định được mức độ tiết kiệm chi phí của bếp từ. Với cùng lượng thức ăn bếp ga tiêu tốn khoảng phí hơn rất nhiều so với bếp từ . Vì vậy, sử dụng bếp đun nấu thông thường bạn nên cân nhắc lựa chọn . Sử dụng bếp từ để có thể tiết kiệm chi phí . Thời gian nấu nướng và đồng thời đảm bảo vệ sinh, an toàn khi sử dụng. | |||||||
TÍNH THẨM MỸ | |||||||
– Bếp từ công nghiệp có 2 dạng phẳng và lõm dùng để nấu và xào , khi nấu xong vệ sinh đơn giản tính thẩm mỹ cao. | – Bếp ga có nhiều loại hơn tuy nhiên việc vệ sinh không đơn giản như bếp từ . Kiềng bếp ga còn dễ dính dầu mỡ dẫn tới rỉ sét nhìn mất tính thẩm mỹ. | ||||||
– CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU ĐỐT DÙNG TRONG 01 NĂM 2 LOẠI BẾP |
|||||||
– Bếp Từ công nghiệp 1 họng 15 kw ( tương đương công suất nấu 1 họng bếp gas công nghiệp) | – 1 họng Bếp gas công nghiệp WONDERFUL 7B | ||||||
Thông số kỹ thuật: | Thông số kỹ thuật: | ||||||
Công suất tiêu thụ 15 kw/h | Lượng tiêu thụ gas: 3 kg/h | ||||||
TÍNH TRUNG BÌNH MỘT NGÀY ĐUN 04 TIẾNG ( ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 2,600 VNĐ/KW, 380,000 VNĐ/1 bình gas 12 kg | |||||||
– 4*15 = 60 KW | – 4*3= 12 kg | ||||||
– 60*2600 = 156,000 (VNĐ)/Ngày | – 12 kg= 1 bình gas = 380,000 (VNĐ)/Ngày | ||||||
TÍNH TRUNG BÌNH THEO THÁNG CỦA BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP VÀ BẾP GAS CÔNG NGHIỆP | |||||||
– 60*2600 = 156,000 (VNĐ)/Ngày | – 12 kg= 1 bình gas = 380,000 (VNĐ)/Ngày | ||||||
– 156,000 *30 = 4,680,000 (VNĐ)/Năm | – 380,000*30 = 11,400,000 (VNĐ)/Tháng | ||||||
TÍNH TRUNG BÌNH THEO NĂM CỦA BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP VÀ BẾP GAS CÔNG NGHIỆP | |||||||
– 156,000 *30 = 4,680,000 (VNĐ)/Năm | – 380,000*30 = 11,400,000 (VNĐ)/Tháng | ||||||
– 4,680,000*12= 56,160,,000 (VNĐ)/ Năm | – 11,400,000 *12 = 136,800,000 (VNĐ)/Năm | ||||||
CHI PHÍ TIẾT KIỆM TÍNH TRUNG BÌNH THEO NĂM CỦA BẾP TỪ CÔNG SUẤT LỚN SO VỚI BẾP GAS CÔNG NGHIỆP |
|||||||
136,800,000-56,160,000 = 80,640,000 (VNĐ)/(1họng / 4 tiếng/ ngày) | |||||||
TỶ LỆ CHI PHÍ DÙNG ĐIỆN SO VỚI DÙNG GAS | |||||||
56,160,000 / 136,800,000 = 0.41 | |||||||
Vậy nếu doanh nghiệp đang dùng trung bình 35tr/ tháng tiền gas , thì khi sử dụng điện sẽ chỉ hết trung bình 14.350.000 đ . | |||||||
Chênh lệch của 1 tháng khi dùng điện thay gas = 35tr – 14.35tr = 20.35tr/tháng | |||||||
Một năm tiết kiệm = 20.35tr x 12 tháng = 247.8tr
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VŨ
|